數(shù)控電火花機(jī)床
機(jī)床簡(jiǎn)介技術(shù)參數(shù)機(jī)床特點(diǎn)
HQ-540K | HQ-650K | HQ-U850K | HQ-U1060K | HQ-U1260K | ||
機(jī)床 | ||||||
機(jī)床結(jié)構(gòu) | 全鑄件/固定工作臺(tái) | |||||
外形尺寸 | mm | 2150*2500*2750 | 2000*3100*2700 | 22065*3400*2900 | 2600*3500*2935 | 2600*3500*3100 |
機(jī)床重量 | kg | 3800 | 4000 | 4800 | 5200 | 5300 |
工作區(qū)域 | ||||||
X,Y,Z軸行程 | mm | 500*400*300 | 650*400*350 | 850*500*400 | 1000*500*400 | 1200*600*500 |
工作液槽尺寸 | mm | 1300*800*450 | 1600*900*580 | 1800*1020*560 | 2200*1150*600 | 2200*1150*600 |
工作臺(tái)面積 | mm | 850*500 | 900*500 | 1100*600 | 1380*800 | 1380*800 |
電極板至臺(tái)面距離 | mm | 700 | 750 | 900 | 950 | 950 |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 手壓式集中潤(rùn)滑 | |||||
工件和電極 | ||||||
最大電極重量 | kg | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
電極安裝方式 | 手動(dòng)夾頭 | |||||
最大工件重量 | kg | 1800 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 |
工作液系統(tǒng) | ||||||
過(guò)濾器數(shù)量 | 個(gè) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
加工指標(biāo) | ||||||
最大加工平均電流 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大加工效率 | mm3/min | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最佳表面粗糙度 | um | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
各軸最大抬刀速度 | m/min | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
最小電極損耗 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最小電流控制 | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
電源的標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 3*380V±10%(50Hz) | |||||
最大輸入功率 | KW | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
控制系統(tǒng) | ||||||
操作系統(tǒng) | Linux | |||||
輸入方式 | 觸摸屏、鍵盤(pán)、手控盒、USB、網(wǎng)口 | |||||
顯示方式 | LCD顯示屏 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 絕對(duì)式交流伺服驅(qū)動(dòng) | |||||
各軸最小控制單位 | 0.1um | |||||
坐標(biāo)數(shù) | 0.1um | |||||
插補(bǔ)方式 | 直線(xiàn)、圓弧、橢圓、根據(jù)軟件任意曲線(xiàn) | |||||
加工放電條件 | 無(wú)限量 | |||||
最大控制軸數(shù)量 | 8軸5聯(lián)動(dòng) | |||||
輸入范圍 | -9999.9999~+9999.9999 |
機(jī)床特點(diǎn) | ||
基礎(chǔ)性單牛頭電火花機(jī)床,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 | ||
液槽門(mén)采用氣動(dòng)升降控制模式 | ||
各軸采用絕對(duì)值交流伺服 電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制,各軸無(wú)機(jī)械限位 | ||
斷電記憶可能,無(wú)需回機(jī)械零點(diǎn),從斷電處加工 | ||
搭載高精度閉環(huán)控制數(shù)控系統(tǒng)電源,加工指標(biāo)表現(xiàn)優(yōu)秀 | ||
各軸驅(qū)動(dòng)、放電采用等均采用高速總線(xiàn)閉環(huán)通訊方式,傳輸速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通 數(shù)控電源 | ||
支持多個(gè)控制回路(鎢鋼、硬質(zhì)合金,紫銅、石墨回路,精加工回路、自動(dòng)穩(wěn)壓回路)等等 | ||
支持遠(yuǎn)程操作、診斷、維修服務(wù)、遠(yuǎn)程升級(jí)、手機(jī)云端等先進(jìn)的控制 | ||
適用范圍 | ||
適用于紫銅-鋼、石墨-鋼、銅-鋁、石墨-鋁、石墨-鈦合金、銅-鈦合金等加工 | ||
適用于精度要求不高的模具加工,或長(zhǎng)期沖油模具的加工 | ||
適用塑料模、壓鑄模、深腔、深槽等各種模具加工 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選用配置 | |
國(guó)產(chǎn)品牌磁吸盤(pán) | 在線(xiàn)檢測(cè) | 伺服刀庫(kù) |
可調(diào)手動(dòng)夾頭 | 閉環(huán)絕對(duì)值光柵尺 | 進(jìn)口氣動(dòng)夾頭 |
全自動(dòng)滅火器 | C軸 | |
油冷機(jī) | 浸油式 A軸、A/B 軸等 | |
煙霧收集裝置 |